作 者 | 王偉林,陳志剛 |
第一作者 | 王偉林 |
作者單位 | 南京揚子開發投資有限公司,江蘇南京 |
卷 號 | 44 |
發表年份 | 2016 |
發表刊期 | 28 |
發表頁面 | 212-215 |
關 鍵 字 | 征地政策調整;評價分析;被征地農民;可持續生計, |
摘 要 | 在南京市征地政策調整背景下,從風險抵抗能力、資源保障能力和社會適應能力3個方面構建被征地農民可持續生計指標體系,對征地政策影響進行對比分析。結果表明,征地政策調整對被征地農民可持續生計有顯著影響。根據分析結果,提出拓寬被征地農民長遠生計安置途徑的相應政策建議。 |
附 件 |
征地政策調整對被征地農民可持續生計的影響——以南京市為例![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |