作 者 | 余昌松,李全平,劉大偉,夏華聰 |
第一作者 | 余昌松 |
作者單位 | 浙江省淳安縣氣象局,浙江淳安 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 9 |
發表頁面 | 200-202,227 |
關 鍵 字 | 雷電災害;易損性;風險區劃;淳安縣, |
摘 要 | 利用2007年1月—2015年10月浙江省ADTD型閃電定位儀所獲取的地閃的經緯度、雷電強度、地閃密度資料,結合淳安縣的經濟發展狀況、人口密度、居住環境,選取致災因子、經濟易損指標、生命易損指標、承災能力,對淳安縣雷電災害活動的時空分布特征以及雷擊風險區劃進行研究。結果表明,千島湖、汾口、威坪、梓桐、浪川屬于極高易損區,屏門、左口、金峰、富文屬于極低易損區。 |
附 件 | 淳安縣雷電災害易損性風險區劃 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |