作 者 | 劉洋,金順義,常娟,王平,劉超齊,尹清強,高天增,朱群,盧富山 |
第一作者 | 劉洋 |
作者單位 | 河南農業大學牧醫工程學院,河南鄭州 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 34 |
發表頁面 | 123-125 |
關 鍵 字 | 復合益生菌;微生物發酵;中草藥;活性成分, |
摘 要 | [目的]為了提高中草藥的有效成分含量及生物學效價。[方法]以復合益生菌(干酪乳桿菌、糞腸球菌、產朊假絲酵母)固態發酵復方中草藥(王不留行和益母草),分別測定總黃酮、總生物堿、粗多糖和總皂苷的含量,研究復合益生菌發酵前后中草藥成分的變化。[結果]中草藥經微生物發酵后,可溶性總黃酮、總生物堿、粗多糖和總皂苷含量分別比未發酵組提高了55.14%、127.28%、55.42%和49.21%。[結論]復方中草藥經過復合微生物發酵后其可溶性活性成分得到了顯著提高,為中草藥的深加工提供了依據。 |
附 件 |
復合益生菌發酵中草藥前后活性成分變化![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |