作 者 | 張煬林,李小學,鄒明沂 |
第一作者 | 張煬林 |
作者單位 | 四川省林業調查規劃院,四川成都 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 4 |
發表頁面 | 203-207,210 |
關 鍵 字 | 農作物種植結構; 農民增收; 精準農業;實證研究;四川劍閣縣, |
摘 要 | 在精準扶貧背景下,以典型貧困山區劍閣縣57個鄉鎮2010—2014年的面板數據為基礎,分析了農作物種植結構對農民收入的影響,精準地量化了5種糧食作物(小麥、水稻、玉米、番薯、大豆)和3種經濟作物(油菜、花生、烤煙)對于農民收入的影響機制。結果發現,經濟作物總體上要比糧食作物更能給農民收入帶來正向影響,其中劍閣縣應該種植水稻、大豆、油菜和烤煙4種農作物以促進農民增收。該研究對于農村因地制宜調整農作物類型、優化種植結構、發展精準農業,從而有效促進農民增收具有重要現實意義,也可為精準扶貧提供精準數據,提出一個精準化研究視角。 |
附 件 | 農作物種植結構對農民收入的影響機制研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |