作 者 | 趙幸悅子,徐更辰 |
第一作者 | 趙幸悅子 |
作者單位 | 中國地質調查局武漢地質調查中心,湖北武漢 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 7 |
發表頁面 | 193-196 |
關 鍵 字 | 建設用地;建設用地利用現狀;AHP法;長陽土家族自治縣, |
摘 要 | 以建設用地開發利用程度、建設用地集約利用程度和建設用地利用綜合效果為準則層,選取19項單因子指標,運用AHP法確定各因子權重,構建長陽土家族自治縣建設用地利用現狀評價體系,對縣域建設用地利用現狀進行綜合評分。結果表明:長陽土家族自治縣建設用地開發利用程度和建設用地利用綜合效果得分分別為86.50、82.52,建設用地集約利用程度僅67.51,總分為79.76,表明該縣建設用地利用現狀較為合理。 |
附 件 | 長陽土家族自治縣建設用地利用評價 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |