作 者 | 杜丹丹,于雪瑩,季倩如,劉英,郭曉瑞,唐中華,李德文 |
第一作者 | 杜丹丹 |
作者單位 | 東北林業大學森林植物生態學教育部重點實驗室,黑龍江哈爾濱 |
卷 號 | 49 |
發表年份 | 2021 |
發表刊期 | 4 |
發表頁面 | 169-174 |
關 鍵 字 | 杜仲;種植密度;生物量;光合生理特性;次生代謝 |
摘 要 | 以藥用植物杜仲為材料,在3個種植密度D1(3 000株/hm2)、D2(6000株/hm2)、D3(9 000株/hm2)水平下測定了杜仲的生長指標、氣體交換參數、葉綠素熒光參數、光合色素含量及次生代謝產物含量,探討密度對杜仲生長及光合生理的影響。結果表明…… |
附 件 |
不同種植密度對杜仲生物量及光合生理特性的影響![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |