作 者 | 王留鎖 |
第一作者 | 王留鎖 |
作者單位 | 遼寧省生態環境保護科技中心,遼寧沈陽 |
卷 號 | 49 |
發表年份 | 2021 |
發表刊期 | 10 |
發表頁面 | 66-69 |
關 鍵 字 | 農村生活污水;產污系數;測算;撫順市 |
摘 要 | 選取撫順市典型地區30戶農戶作為研究對象,運用實地抽樣調查、現場監測及SPSS軟件數據分析等方法對農戶生活污水各類污染物產污系數進行研究。結果表明,30戶監測農戶的農村生活污水人均日排量和COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、動植物油濃度的平均水平分別為30.03 L/(人·d)、784.08 mg/L、388.74 mg/L、3.27 mg/L、18.31 mg/L、2.66 mg/L、7.36 mg/L;農村生活污水中COD與BOD5、NH3-N、TN、TP、動植物油之間存在顯著正相關,人均日排污水量與COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、動植物油之間不存在顯著相關關系;收入水平對農戶生活污水中COD和BOD5產污系數無顯著影響,但對人均日排污水量和NH3-N、TN、TP、動植物油產污系數影響極顯著。 |
附 件 |
遼寧東部山區農村生活源水污染物產污系數測算![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |