作 者 | 張丹 |
第一作者 | 張丹 |
作者單位 | 遼寧省水利水電科學研究院,遼寧沈陽 |
卷 號 | 41 |
發表年份 | 2013 |
發表刊期 | 10 |
發表頁面 | 4376-4378,4380 |
關 鍵 字 | SPI指標;干旱規律;干旱周期 |
摘 要 | 基于SPI標準化降水指標能反映干旱時間和空間分布特征的優點,將其作為干旱規律和周期的分析指標,然后利用功率譜分析法,對朝陽地區的干旱周期和干旱規律進行了研究。結果表明,朝陽地區是個旱情頻發的區域,除極易發生輕旱外,還易發生中旱和特旱,秋冬季節會經常發生特旱,這為來年春天的播種帶來困難;同時,朝陽地區旱澇呈現5~10年的周期性波動,具有一定的規律性和周期性。 |
附 件 | 朝陽地區干旱周期與演變規律研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |