作 者 | 李松濤 |
第一作者 | 李松濤 |
作者單位 | 廣東省廣州市海珠區環境監測站,廣東廣州 |
卷 號 | 44 |
發表年份 | 2016 |
發表刊期 | 29 |
發表頁面 | 30,34 |
關 鍵 字 | 原子熒光光度計;硒;檢出限;精密度, |
摘 要 | [目的]驗證原子熒光法測定硒的檢出限和精密度的準確性。[方法]運用雙道原子熒光光度計AFS-9730測定硒的檢出限和精密度,檢驗其是否滿足環境保護部新頒布的《水質 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法》(HJ 694—2014)對檢出限和精密度的要求。[結果]原子分光光度計測定硒的檢出限為0.005 2 μg/L,相對標準偏差為0.78%。[結論]原子分光光度計測定硒的檢出限和精密度滿足環境保護部新頒布的《水質汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法》(HJ 694—2014)的要求。 |
附 件 |
原子熒光光度計測定硒的檢出限和精密度![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |