作 者 | 趙丹,于振偉 |
第一作者 | 趙丹 |
作者單位 | 東北林業大學,黑龍江哈爾濱 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 14 |
發表頁面 | 228-230,233 |
關 鍵 字 | 城鄉居民收入差距;影響因素;主成分排序圖, |
摘 要 | 通過收集相關資料,構建指標體系,利用主成分排序圖測度黑龍江省城鄉居民收入差距的影響因素,并找出縮小城鄉收入差距的對策。結果表明:在三次產業及GDP的測度中,第一產業發展對城鎮居民收入影響最大,第三產業發展對農村居民收入影響最大;在人口、就業的測度中,城鎮就業問題對城鎮居民收入影響最大,人口對農村居民影響最大。因此,要優化產業結構,推進城鎮化建設,實現城鄉居民收入協調發展。 |
附 件 |
黑龍江省城鄉居民收入差距影響因素測度![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |