作 者 | 劉馬蘭,陳昌洪 |
第一作者 | 劉馬蘭 |
作者單位 | 西南科技大學經濟管理學院,四川綿陽 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 1 |
發表頁面 | 198-203,226 |
關 鍵 字 | 低碳農業;農業標準化;影響因素;產業鏈視角;Logit回歸, |
摘 要 | 對四川省21個市58個鄉(鎮)820名農戶展開實地調研,基于產業鏈視角,將低碳農業標準化發展的影響因素歸為農戶特征、生產要素投入、生產過程控制、市場特征以及保障機制等五大類,運用主成分分析法提取了14個變量,在此基礎上建立多分類Logit回歸模型對進行了低碳農業標準化發展的影響因素實證分析。結果表明,農戶的家庭年收入和農戶的土地流轉率、參加產業化組織、農業生產過程的循環化和標準化處理、農產品的品牌建設以及政府的碳匯補貼與低碳農業標準化的發展存在正相關。并在此基礎上提出提高農業收入、加快農村土地流轉、加快農產品品牌建設以及培育農業碳匯市場等政策建議。 |
附 件 | 產業鏈視角下四川省低碳農業標準化發展的影響因素研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |