作 者 | 陳金武,袁華玲,齊璐璐,夏丹丹,張明珠,徐忠東 |
第一作者 | 陳金武 |
作者單位 | 合肥師范學院,安徽合肥 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 22 |
發表頁面 | 141-144,153 |
關 鍵 字 | 金寨紅陽獼猴桃;提取物;抗腫瘤;抑菌, |
摘 要 | [目的]分析金寨紅陽獼猴桃提取物抗腫瘤及抑菌活性。[方法]采用水提法、醇提法提取金寨紅陽獼猴桃活性物質。通過提取物對SH-SY5Y、HELA和MCF-7這3種腫瘤細胞形態結構的破壞以及生長抑制,測定其抗腫瘤活性。通過提取物對大腸桿菌、枯草芽孢桿菌、黑曲霉以及酵母菌的生長抑制作用,分析其抑菌功能。[結果]金寨紅陽獼猴桃提取物能破壞3種腫瘤細胞的細胞形態,當添加量為20.0 μL時,對SH-SY5Y的抑制率為38%±6%,對HELA的抑制率為25%±5%,對MCF-7的抑制率為24%±3%。提取物添加量為40.0 μL時,可完全抑制大腸桿菌及枯草芽孢桿菌的生長。提取物添加量為80.0 μL時對黑曲霉及酵母菌沒有明顯的抑制作用。[結論]金寨紅陽獼猴桃提取物能抑制腫瘤細胞及細菌的生長,可用于保健品及藥物的開發利用。 |
附 件 | 金寨紅陽獼猴桃提取物抗腫瘤及抑菌活性研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |