作 者 | 楊梅宏,和玉鳳,姚 雯,王曉丹,付玲凡 |
第一作者 | 楊梅宏 |
作者單位 | 云南聯大科技產業有限責任公司,云南昆明 |
卷 號 | 48 |
發表年份 | 2020 |
發表刊期 | 14 |
發表頁面 | 184-186 |
關 鍵 字 | 尼西雞雞蛋;VPP;膽固醇;礦物質元素 |
摘 要 | 以不同產蛋階段、不同養殖方式下的尼西雞雞蛋為對象,采用液相色譜法、原子吸收分光光度法、原子熒光光度法、分光光度法,對基地尼西雞初生蛋、基地尼西雞非初生蛋、農戶家養尼西雞非初生蛋、市售普通土雞蛋4種雞蛋中VPP、膽固醇、礦物元素(鈣、磷、鉀、碘、鐵、鋅、硒)的含量進行分析。結果表明,不同產蛋階段、不同養殖方式的尼西雞雞蛋中VPP、膽固醇、礦物元素的含量存在明顯差異。不同產蛋階段下磷、鉀、碘、鋅的含量初生蛋和非初生蛋的差異不大,非初生蛋中VPP、膽固醇、鈣、硒的含量顯著高于初生蛋。不同養殖方式下磷、碘、硒的含量農戶家養蛋和基地產蛋的差異不大,基地產蛋中VPP、鈣、鐵、鋅等礦物元素的含量顯著高于農戶家養蛋。尼西雞雞蛋相較于市場上的普通雞蛋營養價值更高。 |
附 件 |
尼西雞雞蛋中營養成分研究![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |