作 者 | 熊成文,李曉偉,徐得娟,賈燕花 |
第一作者 | 熊成文 |
作者單位 | 青海省食品檢驗檢測院,青海西寧 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 26 |
發表頁面 | 96-98,121 |
關 鍵 字 | 藜麥;總皂苷;含量測定;分光光度法;藜麥皂苷A, |
摘 要 | [目的]建立一種測定藜麥中總皂苷的分光光度法,研究藜麥中總皂苷的含量。[方法]采用超聲波提取、香草醛-高氯酸分光光度法,以藜麥皂苷A為對照品,檢測波長482 nm,樣品提取采用60%乙醇溶液,料液比1〖DK〗∶30(g∶mL),提取時間30 min,提取2次,回收乙醇后用水飽和的正丁醇萃取3次。[結果]藜麥中總皂苷濃度在0.021 12~0.063 36 mg/ mL范圍內具有良好的線性關系,線性方程為A=12.169C-0.071 4,相關系數0.999 9。[結論]建立了超聲波提取-分光光度法測定藜麥中總皂苷含量的新方法,該方法簡便、準確,可用于藜麥加工工藝的評價。 |
附 件 | 分光光度法測定藜麥中總皂苷的含量 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |